Spis telefonów
SPIS TELEFONÓW
MOPSCOS w Zduńskiej Woli
Centrala 43 823 53 20
Fax 43 823 67 79
Kierownictwo | ||
---|---|---|
43 823 53 00 | Główna Księgowa | Małgorzata Marczak |
43 823 53 92 | Kierownik Działu Świadczeń i Usług | Elżbieta Pilarek |
43 823 53 07 | Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej | Beata Synowiec |
43 823 53 82 | Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator | Monika Serafin |
43 823 53 84 | Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych | Krzysztof Bąbas |
Sekretariat | ||
43 823 53 20 | Pracownicy | Ewelina Baszczyk Renata Jakus |
Dział Finansowo – Księgowy | ||
43 823 53 99 | Pracownicy | Marek Jabłoński Agata Radomska Emilia Staniucha |
Dział Pomocy Środowiskowej | ||
43 823 53 26 | Pracownicy | Katarzyna Balzam Iwona Królewiak Anna Nowosad Ewa Schiller |
43 823 53 44 | Pracownicy | Katarzyna Błaszczyk Izabela Ficnerska Elżbieta Hunt Ewa Matyjas Żaneta Plusiewicz |
43 823 53 73 | Pracownicy | Iwona Becalik Mirosława Czekalska Karolina Cichosz Agata Rachwalak |
43 823 53 96 | Pracownicy | Michał Dutkiewicz Anna Kubiak Marta Parońska Elżbieta Stępniak |
Dział Świadczeń i Usług | ||
43 823 53 87 | Pracownicy | Kamila Gajewczyk Karolina Kozłowska Julita Niedźwiecka |
43 823 53 95 | Pracownicy | Tomasz Andruszewski Jolanta Buchowicz Włodzimierz Kuźnik Aleksandra Majkowska Danuta Szargała |
Sekcja Świadczeń Rodzinnych | ||
43 823 53 25 | Pracownicy | Karolina Fraszczak Lilianna Pleban |
43 823 53 84 | Pracownicy | Anna Cierpiatka Katarzyna Górska Emilia Pietrzak |
43 823 53 77 | Informatyk | Andrzej Gajewski |
43 823 53 81 | Kasa | Emilia Staniucha |
43 823 53 79 | Grupy Robocze Zespoły Interdyscyplinarne |
Pracownicy Socjalni |