Spis telefonów
SPIS TELEFONÓW
MOPSCOS w Zduńskiej Woli
Centrala 43 823 53 20
Fax 43 823 67 79
| Dyrektor | ||
|---|---|---|
| 43 823 53 28 | Dyrektor MOPSCOS | Krzysztof Bejmert |
| Kierownictwo | ||
| 43 823 53 00 | Główna Księgowa | Małgorzata Marczak |
| 43 823 53 87 | p.o. Kierownika Działu Świadczeń i Usług | Monika Serafin |
| 43 823 53 95 | Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator | Karolina Cichosz |
| 43 823 53 07 | Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej | Beata Synowiec |
| 43 823 53 07 | Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator | Agata Rachwalak |
| 43 823 53 20 | Kierownik Sekcji 0rganizacyjno – Kadrowej | Ewelina Baszczyk |
| 43 656 91 60 43 656 91 61 |
Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych | Krzysztof Bąbas |
| Sekretariat | ||
| 43 823 53 20 | Pracownicy | Renata Jakus |
| Sekcja Organizacyjno – Kadrowa | ||
| 43 823 53 20 | Pracownicy | Renata Jakus |
| Dział Finansowo – Księgowy | ||
| 43 823 53 99 | Pracownicy | Marek Jabłoński Agata Radomska Emilia Staniucha |
| Dział Pomocy Środowiskowej | ||
| 43 823 53 26 | Pracownicy | Katarzyna Błaszczyk Elżbieta Hunt Danuta Szargała Beata Tomczyk |
| 43 823 53 44 | Pracownicy | Iwona Dutkiewicz Klaudia Kowalska Anna Luzińska |
| 43 823 53 73 | Pracownicy | Iwona Królewiak Żaneta Plusiewicz |
| 43 823 53 96 | Pracownicy | Elżbieta Stępniak Anna Nowosad |
| 43 823 53 25 43 823 53 82 |
Pracownicy | Emilia Ciapcińska Anna Kubiak |
| Dział Świadczeń i Usług | ||
| 43 823 53 92 | Pracownicy | Karolina Kozłowska Julita Niedźwiecka |
| 43 823 53 95 | Pracownicy | Jolanta Buchowicz Kamilla Gajewczyk Katarzyna Górska |
| 43 823 53 84 | Pracownicy | Włodzimierz Kuźnik Renata Kaliska Stasiakiewicz Klaudia Szymonik |
| Sekcja Świadczeń Rodzinnych | ||
| 43 656 91 60 | Pracownicy | Anna Cierpiatka Karolina Fraszczak Emilia Michalak Maria Michalska Marta Parońska Lilianna Pleban |
| 43 823 53 77 | Informatyk | Andrzej Gajewski |
| 43 823 53 81 | Kasa | Emilia Staniucha |
| 43 823 53 79 | Grupy Robocze Zespoły Interdyscyplinarne |
Pracownicy Socjalni |








